Вышка-тура ВСП-250 SOLID-1 (1,6х0,7)

(51)

Наша компания «Абсолют-Рент» предлагает приобрести передвижную сборно-разборную вышку ВСП-250  SOLID-1  (1,6х0,7).

Стабилизаторы не входят стоимость вышки. Стоимость комплекта стабилизаторов  (4 шт) - 2600 руб.

Продажа

Кол-во. Секций Высота Рабочая. Высота вышки. Высота установки площадки Размер площадки. Вес. Цена 
1 3,9 2,8 1,8 1,6х0,7 72 11845
2 5,1 4 3 1,6х0,7 94 14610
3 6,3 5,2 4,2 1,6х0,7 116 17375
4 7,5 6,4 5,4 1,6х0,7 154 20140
5 8,7 7,6 6,6 1,6х0,7 176 22905
6 9,9 8,8 7,8 1,6х0,7 198 25670
Цена базового блока: 8200
Цена пром.секции: 2765
Цена стабилизаторов 4 шт: 2600
Цена колёс: 880

Цены на аренду туры

Кол-во секций Выcoтa рабочая. мет. Выcoтa вышки мет. Выcoтa
плoщaдки
мет.
Туры Solid-1 1,6*0,7
Залог Руб. Аренда 1сут.
1 секция + 1 б.блок 3,9 2,8 1,8 7000 230
2 секции + 1 б.блок 5,1 4,0 3,0 8000 250
3 секции + 1 б.блок 6,3 5,2 4,2 9000 280
4 секции + 1 б.блок 7,5** 6,4 5,4 11000 300
5 секций + 1 б.блок 8,7** 7,6 6,6 12000 320
6 секций + 1 б.блок 9,9** 8,8 7,8 13000 350

Комплект поставки

  Количество промежуточных  секций
 + базовый блок
 
1+1 2+1 3+1 4+1 5+1 6+1
Вес в кг 72 92 112 146 166 186
Общая высота в метрах 2,8 4,0 5,2 6,4 7,6 8,8
Высота до настила в метрах 1,8 3,0 4,2 5,4 6,6 7,8
№ по рисунку Наименование  детали (узла)            
1 База в сборе 2 2 2 2 2 2
2 Диагональ базы 1 1 1 1 1 1
3 Лестница секции 2 4 6 8 10 12
4 Гантель 2 4 6 8 10 12
5 Стяжка лестницы 4 8 12 16 20 24
6 Лестница ограждения 2 2 2 2 2 2
7 Гантель ограждения 2 2 2 2 2 2
8 Стяжка секции ограждения 8 8 8 8 8 8
9 Перекладина ограждения 2 2 2 2 2 2
10 Настил с люком 1 1 1 1 1 1
11 Стабилизатор в сборе 0 0 0 4 4 4
11 845 руб.
Купить

Наша компания «Абсолют-Рент» предлагает приобрести передвижную сборно-разборную вышку ВСП-250  SOLID-1  (1,6х0,7).

Стабилизаторы не входят стоимость вышки. Стоимость комплекта стабилизаторов  (4 шт) - 2600 руб.

Продажа

Кол-во. Секций Высота Рабочая. Высота вышки. Высота установки площадки Размер площадки. Вес. Цена 
1 3,9 2,8 1,8 1,6х0,7 72 11845
2 5,1 4 3 1,6х0,7 94 14610
3 6,3 5,2 4,2 1,6х0,7 116 17375
4 7,5 6,4 5,4 1,6х0,7 154 20140
5 8,7 7,6 6,6 1,6х0,7 176 22905
6 9,9 8,8 7,8 1,6х0,7 198 25670
Цена базового блока: 8200
Цена пром.секции: 2765
Цена стабилизаторов 4 шт: 2600
Цена колёс: 880

Цены на аренду туры

Кол-во секций Выcoтa рабочая. мет. Выcoтa вышки мет. Выcoтa
плoщaдки
мет.
Туры Solid-1 1,6*0,7
Залог Руб. Аренда 1сут.
1 секция + 1 б.блок 3,9 2,8 1,8 7000 230
2 секции + 1 б.блок 5,1 4,0 3,0 8000 250
3 секции + 1 б.блок 6,3 5,2 4,2 9000 280
4 секции + 1 б.блок 7,5** 6,4 5,4 11000 300
5 секций + 1 б.блок 8,7** 7,6 6,6 12000 320
6 секций + 1 б.блок 9,9** 8,8 7,8 13000 350

Комплект поставки

  Количество промежуточных  секций
 + базовый блок
 
1+1 2+1 3+1 4+1 5+1 6+1
Вес в кг 72 92 112 146 166 186
Общая высота в метрах 2,8 4,0 5,2 6,4 7,6 8,8
Высота до настила в метрах 1,8 3,0 4,2 5,4 6,6 7,8
№ по рисунку Наименование  детали (узла)            
1 База в сборе 2 2 2 2 2 2
2 Диагональ базы 1 1 1 1 1 1
3 Лестница секции 2 4 6 8 10 12
4 Гантель 2 4 6 8 10 12
5 Стяжка лестницы 4 8 12 16 20 24
6 Лестница ограждения 2 2 2 2 2 2
7 Гантель ограждения 2 2 2 2 2 2
8 Стяжка секции ограждения 8 8 8 8 8 8
9 Перекладина ограждения 2 2 2 2 2 2
10 Настил с люком 1 1 1 1 1 1
11 Стабилизатор в сборе 0 0 0 4 4 4
  • макс. высота вышки – 8,8 м.
  • макс. высота рабочей площадкивышки –7,8 м.
  • рабочая площадка : ширина– 0,7 м., длина – 1,6 м.
  • шаг секции – 1,2м
  • количество настилов – 1
  • нормативная поверхностная нагрузка–200кгс./м²
  • вес базового блока   – 50 кг
  • вес секции –22 кг.

ДОСТАВКА

Условия доставки.

ОПЛАТА

Способы оплаты.

САМОВЫВОЗ

Подробно о пункте самовывоза.

Написать своё сообщение
Добавить отзыв
Captcha Image равно
Похожие товары