Рамные строительные леса ЛРСП-100
Цена продажи новых лесов ЛРСП-100: от 200 руб./кв.м
Оказываем услуги по аренде / продаже рамных строительных лесов ЛРСП-100 изготовленных из толстостенной трубы 48х3 мм. Также можем предложить услуги по доставке рамных лесов на строительный объект, их монтаж и демонтаж.
Технические характеристики:
Стоимость продажи и аренды рамных лесов ЛРСП 100
Леса рамные ЛРСП (площадь) | Цена продажи м/кв | Цена аренды | |
Новые | Б/У | ||
до 150 м2 | 240 руб. | 192 руб | 100 руб /мес |
от 150 до 300 м2 | 220 руб. | 176 руб. | 80 руб /мес |
от300 до 500 м2 | 200 руб. | 160 руб. | 70 руб /мес |
от 500 до 1000 м2 | 200 руб. | 160 руб. | 60 руб /мес |
Свыше 1000 м2 | договорная | 50 руб /мес |
Пример расчёта стоимости лесов ЛРСП 100 на высоту здания в 14 метром и длину 15 метров.
Элементы лесов для | Количество, шт. | Вес элемента лесов, кг. | Вес элементов в комплекте, кг. | Цена 1 ед., руб. | Общая сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Рама с лестницей | 7 | 10.5 | 73.5 | 2180 | 15260 |
Рама без лестницы (проходная) | 35 | 9 | 315 | 1980 | 69300 |
Связь диагональная 3м. | 17 | 5 | 85 | 595 | 10115 |
Связь горизонтальная 3 м. | 56 | 2 | 112 | 290 | 16240 |
Опора простая (башмак) | 12 | 0.6 | 7.2 | 130 | 1560 |
Настил деревянный | 15 | 20 | 300 | 480 | 7200 |
Кронштейн крепления к стене | 17 | 0.3 | 5.1 | 150 | 2550 |
Ригель настила 3 м. | 10 | 7 | 70 | 980 | 9800 |
Итого: | 967.8 кг. | 132 025 руб. |
Для перевозки комплекта строительных лесов ЛРСП 100 требуется автомобиль грузоподъёмностью до 3 тон. С помощью калькулятора вы сможете узнать стоимость нужного вам комплекта для покупки или аренды ЛРСП-100. На все вопросы вы можете получить ответы у наших менеджеров по телефону +7 (843) 211-88-44 ![]() |
Обратная связь
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.
Похожие товары