Предлагаем купить электрический погрузчик UniCarriers TX4-18 грузоподъемностью 1800 кг и высотой подъема 7 м. Четыре регулируемых колеса позволяют осуществлять движение в любой траектории. Силовые установки немецкого производства полностью герметичны и требуют минимального обслуживания. Предоставляется услуга по доставке техники.
Особенности модели:
- настраиваемое водительское место. Возможность задать персональные параметры подъема и перемещения грузов и защитить настройки ПИН-кодом;
- сервисная диагностика при помощи бортового компьютера;
- низкий уровень шума;
- первоклассные характеристики двигателя переменного тока. На моделях устанавливаются силовые установки немецкого производства, они полностью герметичны, мало нагреваются и требуют минимального обслуживания;
- экономия заряда батареи благодаря запатентованной системе регенеративного торможения. При снижении скорости энергия возвращается в аккумулятор, при этом достигается 15%-я экономия заряда.
Грузоподъемность (кг) | 1800 |
Модель | TX4-18 |
Модификация | JAG1N1L18Q |
Бренд | UniCarriers |
Страна производства | Испания |
Тип двигателя | Электрический |
Двигатель (производитель / модель) | Schabmüller / TSA (Германия) |
Мощность двигателя (кВт) | 2х7.1 |
Станд. высота подъёма (мм) | 3000 |
Макс.высота подъема (мм) | 8000 |
Центр загрузки (мм) | 500 |
Свободный ход вил (мм) | 100 |
Ширина каретки (мм) | 920 |
Класс каретки | 2A |
Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 900х100х40 |
Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 4 / 6 |
Передний свес (мм) | 370 |
Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 75 |
Минимальный дорожный просвет под рамой (мм) | 100 |
Длина до спинки вил (мм) | 2160 |
Ширина общая (мм) | 1120 |
Высота мачты в сложенном положении (мм) | 1955 |
Высота мачты в поднятом положении (мм) | 3945 |
Высота защитной крыши (мм) | 2110 |
Внешний радиус поворота (мм) | 1910 |
AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3280 |
AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 3480 |
Скорость передвижения без груза (км/ч) | 16 |
Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 15 |
Тип колёс | Суперэластик |
Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
Тип привода | Передний |
Колея задняя (мм) | 928 |
Колея передняя (мм) | 930 |
Передние шины | 200/50-10 |
Задние шины | 16х6-8 |
Колесная база (мм) | 1450 |
Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 4530 |
Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 690 |
Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 1645 |
Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 1775 |
Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 10.5 |
Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 10.5 |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 17.5 |
Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 21.5 |
Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 370 |
Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 500 |
Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 600 |
Скорость опускания вил без груза (мм/сек) | 500 |
Производитель / модель тяговой батареи | HAWKER (Германия) |
Батарея тяговая (напряжение/ёмкость) | 48В / 750Aч |
Мощность мотора насоса (кВт) | 14.6 |
Контроллер | UniCarriers AC TECH - MOS-FET inverter |
Вес (кг) | 3420 |
Рабочее давление (мПа) | 12 |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.