Предлагаем купить электрический погрузчик UniCarriers TX4-16 грузоподъемностью 1600 кг и высотой подъема 7 м. Усовершенствованная система управления дает возможность задать оптимальные для определенной операции параметры скорости, угла наклона и другие показатели техники. Опция боковой выгрузки батареи для облегчения процесса перезарядки. Предоставляется услуга по доставке техники.
Особенности модели:
- настраиваемое водительское место. Возможность задать персональные параметры подъема и перемещения грузов и защитить настройки ПИН-кодом;
- сервисная диагностика при помощи бортового компьютера;
- низкий уровень шума;
- первоклассные характеристики двигателя переменного тока. На моделях устанавливаются силовые установки немецкого производства, они полностью герметичны, мало нагреваются и требуют минимального обслуживания;
- экономия заряда батареи благодаря запатентованной системе регенеративного торможения. При снижении скорости энергия возвращается в аккумулятор, при этом достигается 15%-я экономия заряда.
Грузоподъемность (кг) | 1600 |
Модель | TX4-16 |
Модификация | JAG1N1L16Q |
Бренд | UniCarriers |
Страна производства | Испания |
Тип двигателя | Электрический |
Двигатель (производитель / модель) | Schabmüller / TSA (Германия) |
Мощность двигателя (кВт) | 2х7.1 |
Станд. высота подъёма (мм) | 3000 |
Макс.высота подъема (мм) | 7000 |
Центр загрузки (мм) | 500 |
Свободный ход вил (мм) | 95 |
Ширина каретки (мм) | 920 |
Класс каретки | 2A |
Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 900х100х35 |
Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 4 / 6 |
Передний свес (мм) | 365 |
Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 75 |
Минимальный дорожный просвет под рамой (мм) | 100 |
Длина до спинки вил (мм) | 2155 |
Ширина общая (мм) | 1090 |
Высота мачты в сложенном положении (мм) | 1955 |
Высота мачты в поднятом положении (мм) | 3945 |
Высота защитной крыши (мм) | 2110 |
Внешний радиус поворота (мм) | 1910 |
AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3275 |
AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 3475 |
Скорость передвижения без груза (км/ч) | 16 |
Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 15 |
Тип колёс | Суперэластик |
Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
Тип привода | Передний |
Колея задняя (мм) | 928 |
Колея передняя (мм) | 933 |
Передние шины | 18х7-8 |
Задние шины | 16х6-8 |
Колесная база (мм) | 1450 |
Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 4105 |
Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 605 |
Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 1545 |
Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 1565 |
Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 10.5 |
Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 10.5 |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 19 |
Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 22 |
Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 400 |
Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 500 |
Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 600 |
Скорость опускания вил без груза (мм/сек) | 500 |
Производитель / модель тяговой батареи | HAWKER (Германия) |
Батарея тяговая (напряжение/ёмкость) | 48В / 575Aч |
Мощность мотора насоса (кВт) | 14.6 |
Контроллер | UniCarriers AC TECH - MOS-FET inverter |
Вес (кг) | 3110 |
Рабочее давление (мПа) | 12 |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.