Предлагаем купить электрический погрузчик UniCarriers BX-15L грузоподъемностью 1500 кг и высотой подъема 6 м. В конструкции реализована система рекуперации заряда батареи, что увеличивает продолжительность цикла непрерывной работы складской техники. Встроенная многофункциональная приборная панель. Предоставляется услуга по доставке техники.
Грузоподъемность (кг) | 1500 |
Модель | BX-15L |
Модификация | JG1B1L15U |
Бренд | UniCarriers |
Страна производства | Япония |
Тип двигателя | Электрический |
Двигатель (производитель / модель) | Schabmüller / TSA (Германия) |
Мощность двигателя (кВт) | 9 |
Станд. высота подъёма (мм) | 3000 |
Макс.высота подъема (мм) | 6000 |
Центр загрузки (мм) | 500 |
Свободный ход вил (мм) | 120 |
Ширина каретки (мм) | 920 |
Класс каретки | 2A |
Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070х100х35 |
Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 5 / 10 |
Передний свес (мм) | 390 |
Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 110 |
Минимальный дорожный просвет под рамой (мм) | 110 |
Длина до спинки вил (мм) | 2220 |
Ширина общая (мм) | 1120 |
Высота мачты в сложенном положении (мм) | 1990 |
Высота мачты в поднятом положении (мм) | 3945 |
Высота защитной крыши (мм) | 2120 |
Внешний радиус поворота (мм) | 1970 |
AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3360 |
AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 3560 |
Скорость передвижения без груза (км/ч) | 17.5 |
Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 16 |
Тип колёс | Пневматические |
Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
Тип привода | Передний |
Колея задняя (мм) | 900 |
Колея передняя (мм) | 920 |
Передние шины | 21х8-9-10 PR |
Задние шины | 5.00-8-10 PR |
Колесная база (мм) | 1450 |
Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 3855 |
Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 850 |
Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 1420 |
Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 1785 |
Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 10.8 |
Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 10.8 |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 20 |
Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 30.5 |
Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 435 |
Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 500 |
Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 640 |
Скорость опускания вил без груза (мм/сек) | 500 |
Производитель / модель тяговой батареи | HAWKER (Германия) |
Батарея тяговая (напряжение/ёмкость) | 48В / 600Aч |
Мощность мотора насоса (кВт) | 11 |
Контроллер | UniCarriers AC TECH - MOS-FET inverter |
Вес (кг) | 3205 |
Рабочее давление (мПа) | 12.7 |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.