Предлагаем купить недорого мини электропогрузчик OXLIFT MPX10 h3 3500 мм. Грузоподъемность техники 1000 кг, высота перемещения груза 3,5 метра. Высокая скорость перемещения по площадке 7 км/час. Техника удобна в использовании и обслуживании. Агрегат отличается компактными размерами и бесшумной работой электродвигателя. Осуществляем доставку.
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 3500 |
Материал роликов | Полиуретан |
Материал рулевых колес | Полиуретан |
Собственный вес, кг | 1700 |
Тип управления | сидя |
Центр тяжести груза, кг | 500 |
Колесная база, мм | 975-1020 |
Колеса: литая резина, суперэластик, пневматические, полиуретановые | Полиуретан |
Размер колес, передние | Ø285×100 |
Размер колес, задние, мм | Ø230×90 |
Количество колес: передние/задние (х- приводные колеса), мм | 2 / 1X |
Габаритная длина, мм | 2330 |
Габаритная ширина, мм | 912 |
Габаритная высота min/max, мм | 1995/3530 |
Размер вил ISO 2331, мм | 920х100х35 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 220-680 |
Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек, мм | 2760 |
Радиус разворота, мм | 1255 |
Скорость передвижения, с грузом/без груза, км/ч | 6/7 |
Скорость подъема вил, с грузом/без груза, м/сек | 0,150/0,190 |
Скорость опускания вил, с грузом/без груза, м/сек | 0,200/0,130 |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1.5 |
Мощность двигателя подъема S3 15%, кВт | 2.0 |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость (свинцово-кислотный), В/Ач | 24/300 |
Тип электродвигателя | AC |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.