Вилочный погрузчик Maximal FD35T-M2 3500 кг Standart дизель 3,5 т
Предлагаем купить дизельный погрузчик Maximal FD35T-M2 3500 кг серии Standart. Грузоподъемность агрегата составляет 3500 кг. Техника осуществляет подъем грузов на высоту 6,5 метров. Агрегат оборудован мощным дизельным двигателем мощностью 45 кВт. Модель оснащена двигателем внутреннего сгорания, что делает ее востребованной на промышленных предприятиях. Осуществляем доставку и сервисное обслуживание.
Грузоподъемность (кг) | 3500 |
Модель | FD35T-M2 |
Модификация | GF2 |
Бренд | MAXIMAL |
Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
Страна производства | Китай |
Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель (производитель / модель) | XINCHAI / C498BPG |
Мощность двигателя (кВт) | 45 |
Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
Макс.высота подъема (мм) | 6500 |
Центр загрузки (мм) | 500 |
Свободный ход вил (мм) | 170 |
Класс каретки | 3А |
Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070х125х50 |
Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 260 / 1100 |
Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 6/12 |
Передний свес (мм) | 505 |
Задний свес (мм) | 585 |
Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 140 |
Длина до спинки вил (мм) | 5750 |
Ширина общая (мм) | 1210 |
Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2150 |
Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4160 |
Высота защитной крыши (мм) | 2120 |
Внешний радиус поворота (мм) | 2450 |
AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3955 |
AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 4155 |
Скорость передвижения без груза (км/ч) | 19 |
Тип колёс | Пневматические |
Тип привода | Передний |
Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
Колея задняя (мм) | 980 |
Колея передняя (мм) | 1000 |
Передние шины | 28х-9-15-14 PR |
Задние шины | 6.50-10-10 PR |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Производитель трансмиссии | Zhongnan |
Кол-во передач вперед/назад | 1/1 |
Колесная база (мм) | 1700 |
Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 7090 |
Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 1160 |
Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 2140 |
Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 2610 |
Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 17 |
Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 15 |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 18 |
Скорость подъема вил с грузом(мм/сек) | 400 |
Скорость опускания вил с грузом(мм/сек) | 450 |
Батарея стартерная(напряжение/ёмкость) | 12/90 |
Вес (кг) | 4750 |
Емкость топливного бака (л) | 70 |
Рабочее давление (мПа) | 17.5 |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.
Похожие товары