Вилочный погрузчик Maximal FD50T Comfort дизельный 5 т
Предлагаем купить дизельный погрузчик Maximal FD50T 5000 кг Comfort. Грузоподъемность агрегата составляет 5000 кг. Максимальна высота подъема составляет 6000 мм. Модель представлена в трех модификациях CHAOCHAI CY6102BG / ISUZU A-6BG1QC / MITSUBISHI S6S дизельного двигателя мощностью 80.9 / 82 / 63.9 кВт соответственно, вес 8080 кг. Предлагаем доставку.
Грузоподъемность (кг) | 5000 |
Модель | FD50T |
Модификация | GO3 / WF3 / WJ3 |
Бренд | MAXIMAL |
Страна производства | Китай |
Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель (производитель / модель) | CHAOCHAI CY6102BG / ISUZU A-6BG1QC / MITSUBISHI S6S |
Мощность двигателя (кВт) | 80.9 / 82 / 63.9 |
Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
Макс.высота подъема (мм) | 6000 |
Центр загрузки (мм) | 600 |
Свободный ход вил (мм) | 195 |
Класс каретки | 4А |
Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1220х150х55 |
Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 30 / 1845 |
Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 6 / 12 |
Передний свес (мм) | 580 |
Задний свес (мм) | 600 |
Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 200 |
Длина до спинки вил (мм) | 3440 |
Ширина общая (мм) | 1995 |
Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2500 |
Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4370 |
Высота защитной крыши (мм) | 2450 |
Внешний радиус поворота (мм) | 3250 |
AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 4830 |
AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 5030 |
Скорость передвижения без груза (км/ч) | 28 |
Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 26 |
Тип колёс | Пневматические |
Колёсная формула (х-ведущие) | 4х / 2 |
Тип привода | Передний |
Колея задняя (мм) | 1700 |
Колея передняя (мм) | 1470 |
Передние шины | 2х8.25-15-14 PR |
Задние шины | 8.25-15-14 PR |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Производитель трансмиссии | Zhongnan |
Кол-во передач вперед/назад | 2/ 2 |
Колесная база (мм) | 2250 |
Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 11250 |
Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 1830 |
Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 3640 |
Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 4440 |
Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 53 / 54 / 50 |
Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 53 / 54 / 50 |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 22 / 35 / 19 |
Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 460 / 500 / 430 |
Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 500 |
Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) | 2х12/ 90 |
Вес (кг) | 8080 |
Емкость топливного бака (л) | 140 |
Рабочее давление (мПа) | 19.5 |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.
Похожие товары