Предлагаем купить вилочный погрузчик Konecranes SMV 37-1200 B. Интеллектуальная электронная система управления механизмами EMC Master осуществляет полный контроль всех важнейших компонентов и функций. Опции миниуправления на левом подлокотнике. Грузоподъемность модели 37000 кг, высота подъема 1200 мм. Доставка и сервисное обслуживание машины обеспечивается.
Тип привода | Дизель | - |
Грузоподъемность | 37000 | кг |
Высота подъёма | 1200 | мм |
Центр тяжести груза | 1200 | мм | Полная грузоподъемность на высоту подъема | 9000 | мм |
Центр опрокидывания груза | 1240 | мм |
Снаряженная масса | 49600 | кг |
Давление на переднюю ось, без нагрузки/при номинальной нагрузке | 25700/80800 | кг |
Давление на заднюю ось, без нагрузки/при номинальной нагрузке | 23900/5800 | кг |
Тип шины | Пневматическая | - |
Размер шины/норма слойности, задние и передние | 18,00 x 25 дюймов/PR40 | дюйм |
Размеры диска, задние и передние | 13,00 x 25 | дюйм |
Давление в шине, передней/задней | 1.0/1.0 | МПа |
Количество колес, передних/задних (Х=ведомые) | 4X / 2 | - |
Ширина колеи, спереди/сзади | 3030/2612 | мм |
Наклон стрелы, вперед/назад | 5/10 | град |
Высота подъема | 4000 | мм |
Высота стрелы, сложенной/разложенной | 4550/6485 | мм |
Высота автопогрузчика по кабине/высота по сиденью | 3660/2550 | мм |
Общая длина(до задней поверхности вилочного захвата) | 7300 | мм |
Ширина ведущего моста | 4160 | мм |
Размеры вилочного захвата(ширина х толщина х длина) | 300 x 135 x 2400 | мм |
Тип каретки вилочного захвата | Вынос и управление положением захвата | - |
Ширина каретки вилочного захвата | 3400 | мм |
Управление положение вилочного завахвата(мин.-макс./наружное) | 1950 / 2750 (вариант 850 / 3150) | мм |
Вынос вилочного завахвата(макс./ по положение захвата) | ± 200 / 2050 (вариант ± 550 / 1700) | мм |
Просвет до земли(стрела/средняя точка/управляемый мост) | 300 / 440 / 520 | мм |
Ширина прохода | 10700 | мм |
Радиус поворота(внутренний-наружный) | 750 - 6900 | мм |
Приводная скорость при движении вперед, без груза/при номинальной загрузке | 24/23 | км/ч |
Приводная скорость при движении назад, без груза/при номинальной загрузке | 24/23 | км/ч |
Скорость подъема, без груза/при номинальной загрузке | 0.26 / 0.21 | м/с |
Скорость опускания, без груза/при номинальной загрузке | 0.40 / 0.40 | м/с |
Преодолеваемый уклон, при номиналньой загрузке, 0/2 км/ч % | 37/ 28 | % |
Тяговое усилие на крюке, при номинальной загрузке, 0/2 км/ч, кН | 309 / 248 | кН |
Мощность двигателя(мин.-макс.) | 256 - 294 | кВт |
Крутящий момент двигателя(мин.-макс.) | 1640 - 2172 | Нм |
Трансмиссия, передачи передние + задние | DANA 4 + 4 / ZF 4 + 3 | - |
Модель ведущего моста | Kessler D102 | - |
Тормозная система, тип | Многодисковые тормоза мокрого типа (WDB) с масляным охлаждением | - |
Стояночная тормозная система, тип | Сухой однодисковый / с пружинным отпусканием | - |
Регулятор гидравлического усилия определением нагрузки/регулируемая мощность | да/да | - |
Давление масла в гидросистеме | 20 | Мпа |
Емкость бака дизельного топлива/масла для гидросистемы | 280 / 312 | л |
Аккумуляторы(напряжение/емкость) | 2 x 12 / 140 | В-Ач |
Уровень шума внутри кабины(LM) DIN 45635 | 73/70 | дБ(А) |
Уровень шума внутри кабины(LpAZ) EN 12053 | 76 | дБ(А) |
Уровень шума снаружи (LWA) 2000/14/EC | 111 | дБ(А) |
Колесная база | 5000 | мм |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.