У нас в продаже тележка электрическая LIFTSTAR WP60-15. Специальная конструкция колесной базы обеспечивает устойчивость тележки при эксплуатации. Мощный и надежный двигатель постоянного тока с регулятором, обеспечивающим более эффективное распределение, чем аналоги. Корпус имеет эргономичный и рациональный дизайн, удобен для обслуживания и ремонта.
Технические характеристики | Ед. | WP6015 | |||
Грузоподъемность | кг | 1500 | |||
Расстояние от спинки вил до центра тяжести | мм | 600 | |||
Собственная высота | с поднятой рукояткой min / max | мм | 840 / 1220 | ||
корпус | 685 | ||||
Высота подъема вил , max / min | мм | 200 / 85 | |||
Допустимый уклон, с грузом / без гр. | % | 5 / 7 | |||
Собственный вес., вкл. батарею | кг | 284 | |||
Размер вил | мм | 1150 * 160 * 50 | |||
Несущая ширина вил | мм | 540 | |||
Габаритная длина | мм | 1630 | |||
Габаритная ширина | мм | 724 | |||
Ширина рабочего коридора - Ast (с площ.) | мм | 1817 | |||
Радиус поворота (Wa) | мм | 1400 | |||
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3,5 / 4 | |||
Скорость подъема с грузом/без груза | м / с | 0,056 / 0,060 | |||
Мощность двигателя | Подъемный | kW | 0,80 (DC) | ||
Ходовой | 0,63 (DC) | ||||
Аккумуляторная батарея | V/Ah | 2 * 12 / 70 (необслуживаемая) | |||
Зарядное устройство универсальное | V / A | 24 / 10 внешн. | |||
Стояночный тормоз | электромагнитный | ||||
Управление | контроллер LIFTSTAR / CURTIS 1212* | ||||
Материал колес | ПОЛИУРЕТАН | ||||
Колеса Ø * b | 1 - ведущее | мм | 252*67 | ||
2 - универсальные вспомогат. | 99,5 * 40 | ||||
4 - грузовые опорные ролики | 85*60 | ||||
Положение оператора | сопровождение |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.